Top 02.91
Le top 02.91, dans la continuité des pièces de toute la collection « Schoelcher », joue avec des nuances de noir dans un mix de matières et des découpes graphiques.
Top ultragraphique aux manches longues, il mêle l’aspect mat du lycra, la transparence du tulle et le contraste des bandes noires opaques. Une ouverture laisse apparaître l’épaule droite créant un look structuré et sexy. Entre peau nue et peau subtilement dévoilée par le jeu de transparence, ce top spectaculaire est entre prêt-à-porter et lingerie.
Jade porte la taille 36.
<div id='oos-modal'></div>
Plus de Détails
Guide des Tailles
Laissez-nous vous guider étape par étape et vous aider à trouver votre taille.
Vous avez un doute ? Notre service client est a votre disposition pour vous aider
En cas d'erreur dans le choix de la taille, vous disposez de 30 jours pour retourner gratuitement votre commande.
Tour de buste (en cm)
Passez le mètre ruban juste sous votre poitrine. Ne serrez pas et gardez vos épaules et vos coudes baissés.
Tour de buste | Tailles EU | Tailles UK / US |
---|---|---|
68-72 | 70 | 32 |
73-77 | 75 | 34 |
78-82 | 80 | 36 |
83-87 | 85 | 38 |
88-92 | 90 | 40 |
93-97 | 95 | 42 |
98-102 | 100 | 44 |
Tour de poitrine (en cm)
Passez le mètre ruban au niveau de la pointe de vos seins. Ne serrez pas et gardez vos épaules baissées.
Cup | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
E (DD) | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
Tour de bassin (en cm)
Passez le ruban au niveau de vos fesses, à l'endroit le plus large.
Tour de bassin | Tailles EU | Tailles US | Tailles UK |
---|---|---|---|
86-90 | 34 | XXS | 8 |
91-95 | 36 | XS | 10 |
96-100 | 38 | S | 12 |
101-105 | 40 | M | 14 |
106-110 | 42 | L | 16 |
111-115 | 44 | XL | 18 |
Choose options